
3004
Brick 1 x 2
- 分類
- Bricks
- 素材
- Plastic
6758セットで使用 · 67色
色ごとの情報
| 色 | エレメントID | 使用セット | |
|---|---|---|---|
![]() | White | 6548257, 4613964, 300401 | 2055 |
![]() | Black | 300426 | 1817 |
![]() | Red | 4613961, 300421 | 1494 |
![]() | Yellow | 4613966, 300424 | 1166 |
![]() | Blue | 4613959, 300423 | 1042 |
![]() | Light Bluish Gray | 4211388 | 946 |
![]() | Tan | 4109995, 300405 | 692 |
![]() | Dark Bluish Gray | 4211088 | 688 |
![]() | Reddish Brown | 4613963, 4211149 | 561 |
![]() | Green | 4107736, 300428 | 465 |
![]() | Orange | 4613981, 4121739 | 335 |
![]() | Lime | 4613965, 4164022, 4122447 | 292 |
![]() | Light Gray | 300402 | 291 |
![]() | Dark Tan | 4521914, 4497069 | 232 |
![]() | Dark Blue | 4249891 | 221 |
![]() | Medium Nougat | 4569382 | 217 |
![]() | Trans-Clear | 4256587, 300410 | 210 |
![]() | Dark Red | 4539102, 4163454 | 186 |
![]() | Medium Azure | 6603336, 6092674, 6004945 | 179 |
![]() | Bright Light Orange | 6003003, 4490695 | 147 |
![]() | Bright Pink | 4517993, 4245296 | 147 |
![]() | Dark Azure | 6004943 | 131 |
![]() | Dark Green | 6618072, 4245570 | 129 |
![]() | Medium Blue | 4629786, 4179833, 4165451 | 126 |
![]() | Dark Orange | 4579659, 4164441, 4122457 | 122 |
![]() | Bright Light Yellow | 6022083, 6014504 | 110 |
![]() | Dark Turquoise | 6217659, 4121500 | 109 |
![]() | Dark Purple | 6104154, 4640739, 4589603, 4224854 | 108 |
![]() | Sand Green | 4642425, 4623925, 4616581, 4517499, 4153377 | 105 |
![]() | Magenta | 4519195, 4206360 | 105 |
![]() | Light Aqua | 6022032 | 102 |
![]() | Dark Gray | 4113909, 300427 | 100 |
![]() | Medium Lavender | 6015060, 4623598 | 95 |
![]() | Dark Pink | 4621545, 4245295 | 87 |
![]() | Bright Green | 4647553, 4177582 | 72 |
![]() | Brown | 300425 | 71 |
![]() | Lavender | 6099352, 6015118 | 65 |
![]() | Bright Light Blue | 6100322, 6014470, 6014083, 6014077 | 64 |
![]() | Dark Brown | 6058257, 4623774 | 53 |
![]() | Coral | 6258572 | 49 |
![]() | Sand Blue | 6177142, 4153374 | 39 |
![]() | Olive Green | 6031131, 6024722 | 39 |
![]() | Yellowish Green | 6104578, 6088532 | 37 |
![]() | Light Nougat | 6369189, 4623890, 4496976 | 21 |
![]() | Medium Dark Pink | 300422 | 8 |
![]() | Reddish Orange | 6545348 | 7 |
![]() | Purple | 4157114, 4133557 | 7 |
![]() | Vibrant Yellow | 6382972 | 7 |
![]() | Medium Green | 4129824 | 7 |
![]() | Maersk Blue | – | 5 |
![]() | Warm Pink | 6583488 | 4 |
![]() | Pastel Blue | 4585673, 4250609, 4124230, 300411 | 4 |
![]() | Light Purple | 4253807 | 3 |
![]() | Royal Blue | 4223840 | 3 |
![]() | Pink | 4204811, 300409 | 2 |
![]() | Light Yellow | 4173052, 4119672 | 2 |
![]() | Nougat | 6330371, 4292045, 4165445, 300418 | 2 |
![]() | Blue Violet | 6634771 | 1 |
![]() | Very Light Bluish Gray | 4569770 | 1 |
![]() | Pearl Light Gray | 4133524 | 1 |
![]() | Light Orange | 4119685 | 1 |
![]() | Medium Bluish Violet | 4130312 | 1 |
![]() | Light Brown | 4497004 | 1 |
![]() | Flat Silver | – | 1 |
![]() | Sand Red | 4164238 | 1 |
![]() | Very Light Orange | 4130331 | 1 |
![]() | Warm Yellowish Orange | 4243862 | 1 |
この部品が使われているセット (6758)
最新の48セットのみ表示しています。
×34The Lord of the Rings: Minas Tirith
11377-1 · 2026
×52Venusaur, Charizard and Blastoise
72153-1 · 2026
×22Executor Super Star Destroyer
75457-1 · 2026
×23The Old Town 15th Anniversary
71861-1 · 2026
×52Downton Abbey
21373-1 · 2026
×31Privateer Frigate Fortuna
910059-1 · 2026
×21Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026
×20Main Street, U.S.A.
43302-1 · 2026
×16Tower Bridge
21067-1 · 2026
×23Sushi Restaurant
910060-1 · 2026
×66The Ministry of Magic – Collectors' Edition
76476-1 · 2026
×53Shopping Street
11371-1 · 2026
×35Gold Mine Expedition
910055-1 · 2026
×22Sequoia Tree Trail
910058-1 · 2026
×1Claude Monet – Bridge over a Pond of Water Lilies
31220-1 · 2026
×15S.H.I.E.L.D. Helicarrier
76354-1 · 2026
×5FIFA World Cup Official Trophy – Champions Edition
4000351-1 · 2026
×5FIFA World Cup Official Trophy
43020-1 · 2026
×49Outlaw Forest Den
910057-1 · 2026
×79Stranger Things: The Creel House
11370-1 · 2026
×24The Art Factory
910054-1 · 2026
×1Iconic Trainer Moments Poké Ball
72154-1 · 2026
×36Alchemist's Shop
910062-1 · 2026
×17Arcade Pinball Machine
11374-1 · 2026
×26Batman Returns Batmobile
76355-1 · 2026
×8Mario Kart – Luigi & Mach 8
72050-1 · 2026
×1Ultra Dragon Battle
71872-1 · 2026
×23Hogwarts Castle: East Wing
76473-1 · 2026
×12Golden Retriever Puppy
11384-1 · 2026
×18BIOGLOW Challenge set
45832-1 · 2026
×22Pikachu and Poké Ball
72152-1 · 2026
×25BIOGLOW Future Edition Set
45834-1 · 2026
×14Rave Cave
77082-1 · 2026
×25Jurassic Park Jeep Wrangler
77984-1 · 2026
×24PlayStation
72306-1 · 2026
×4Douglas DC-3 PAN AM Airliner
11378-1 · 2026
×28Japanese Cherry Blossom Landscape
31218-1 · 2026
×2The Mandalorian's N-1 Starfighter
75442-1 · 2026
×51SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom
11386-1 · 2026
×18Orange Cat
21376-1 · 2026
×52Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge
11385-1 · 2026
×2Garp's Marine Battleship
75646-1 · 2026
×35Bookstore: Book Nook
11379-1 · 2026
×6Jaguar E-type
11381-1 · 2026
×31Vintage LEGO Logo
4000049-1 · 2026
×2Bugatti Type 35
4000048-1 · 2026
×4Sorcerer's Stone – Collectors' Edition
76466-1 · 2026
×1Aston Martin Aramco AMR25 F1 Car
42240-1 · 2026




























































































































