
3068b
Tile 2 x 2 with Groove
- 分類
- Tiles
- 素材
- Plastic
4250セットで使用 · 54色
色ごとの情報
| 色 | エレメントID | 使用セット | |
|---|---|---|---|
![]() | Black | 306826 | 1005 |
![]() | White | 6548263, 306801 | 966 |
![]() | Light Bluish Gray | 4211413 | 647 |
![]() | Red | 306821 | 562 |
![]() | Dark Bluish Gray | 4211055 | 549 |
![]() | Tan | 4185177, 4114002, 306805 | 392 |
![]() | Yellow | 6388487, 306824 | 385 |
![]() | Blue | 306823 | 288 |
![]() | Reddish Brown | 4271949, 4264030, 4225693 | 275 |
![]() | Dark Tan | 4507045, 4251986 | 218 |
![]() | Dark Blue | 4205004 | 181 |
![]() | Green | 4107762, 306828 | 163 |
![]() | Dark Red | 4539105, 4177046 | 160 |
![]() | Medium Azure | 6060857 | 150 |
![]() | Orange | 4542142, 4125268 | 115 |
![]() | Medium Nougat | 6102990 | 112 |
![]() | Lime | 4518611, 4184857, 4160086 | 108 |
![]() | Light Gray | 306802 | 106 |
![]() | Bright Light Orange | 6020147, 4525871 | 101 |
![]() | Bright Pink | 4615728 | 87 |
![]() | Dark Orange | 6186423 | 84 |
![]() | Dark Green | 6618078, 4528778, 4248274 | 74 |
![]() | Dark Pink | 6054406 | 65 |
![]() | Medium Blue | 4528357, 4188291, 4171097 | 65 |
![]() | Dark Turquoise | 6273853, 4112916 | 64 |
![]() | Medium Lavender | 6173813 | 58 |
![]() | Dark Azure | 6205087, 6021565 | 51 |
![]() | Dark Brown | 6179803 | 46 |
![]() | Sand Green | 6133896, 4623918, 4616713, 4184115, 4162911 | 46 |
![]() | Bright Light Blue | 6162894, 4213243 | 46 |
![]() | Bright Green | 6294513, 6138520, 4195202 | 40 |
![]() | Light Aqua | 6192270 | 39 |
![]() | Bright Light Yellow | 6554800, 6286832 | 33 |
![]() | Dark Purple | 6057386, 4225177 | 28 |
![]() | Magenta | 6249234, 4173214 | 27 |
![]() | Dark Gray | 4109986, 306827 | 24 |
![]() | Sand Blue | 6176818, 4167490 | 21 |
![]() | Vibrant Yellow | 6380131 | 17 |
![]() | Metallic Gold | 6546128, 6347439 | 15 |
![]() | Light Nougat | 6480361 | 10 |
![]() | Pearl Gold | 6005488 | 6 |
![]() | Brown | 4191067, 4162460, 306825 | 6 |
![]() | Reddish Orange | 6551407 | 4 |
![]() | Metallic Silver | 6546141, 6385608, 4528741 | 4 |
![]() | Coral | 6275802 | 3 |
![]() | Pink | 4184100, 306809 | 3 |
![]() | Aqua | 4120307 | 2 |
![]() | Light Pink | 306817 | 1 |
![]() | Yellowish Green | 6490778 | 1 |
![]() | Pearl Light Gray | 4187604, 4133565, 4133544 | 1 |
![]() | Lavender | 6170952 | 1 |
![]() | Royal Blue | 4226985 | 1 |
![]() | Trans-Clear | 4238276, 4101649 | 1 |
![]() | Light Yellow | 4153467 | 1 |
この部品が使われているセット (4250)
最新の48セットのみ表示しています。
×138The Lord of the Rings: Minas Tirith
11377-1 · 2026
×60Venusaur, Charizard and Blastoise
72153-1 · 2026
×26Executor Super Star Destroyer
75457-1 · 2026
×35The Old Town 15th Anniversary
71861-1 · 2026
×21Downton Abbey
21373-1 · 2026
×4Koenigsegg Sadair's Spear Megacar
42232-1 · 2026
×1Privateer Frigate Fortuna
910059-1 · 2026
×28Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026
×136Main Street, U.S.A.
43302-1 · 2026
×2Tower Bridge
21067-1 · 2026
×25Sushi Restaurant
910060-1 · 2026
×30The Ministry of Magic – Collectors' Edition
76476-1 · 2026
×30Shopping Street
11371-1 · 2026
×9Gold Mine Expedition
910055-1 · 2026
×7Sequoia Tree Trail
910058-1 · 2026
×19Claude Monet – Bridge over a Pond of Water Lilies
31220-1 · 2026
×10S.H.I.E.L.D. Helicarrier
76354-1 · 2026
×4FIFA World Cup Official Trophy – Champions Edition
4000351-1 · 2026
×4FIFA World Cup Official Trophy
43020-1 · 2026
×3Outlaw Forest Den
910057-1 · 2026
×11Stranger Things: The Creel House
11370-1 · 2026
×16The Art Factory
910054-1 · 2026
×12Iconic Trainer Moments Poké Ball
72154-1 · 2026
×5Alchemist's Shop
910062-1 · 2026
×13Arcade Pinball Machine
11374-1 · 2026
×7Batman Returns Batmobile
76355-1 · 2026
×10Mario Kart – Luigi & Mach 8
72050-1 · 2026
×3Ultra Dragon Battle
71872-1 · 2026
×9Hogwarts Castle: East Wing
76473-1 · 2026
×3Golden Retriever Puppy
11384-1 · 2026
×1BIOGLOW Challenge set
45832-1 · 2026
×14Pikachu and Poké Ball
72152-1 · 2026
×3BIOGLOW Future Edition Set
45834-1 · 2026
×37Rave Cave
77082-1 · 2026
×39Jurassic Park Jeep Wrangler
77984-1 · 2026
×10PlayStation
72306-1 · 2026
×5The Mandalorian's N-1 Starfighter
75442-1 · 2026
×15SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom
11386-1 · 2026
×3Orange Cat
21376-1 · 2026
×9The Twin Titan Mechs
71870-1 · 2026
×8Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge
11385-1 · 2026
×3Garp's Marine Battleship
75646-1 · 2026
×5Bookstore: Book Nook
11379-1 · 2026
×8Offworld Sandcrawler and Mudhorn
75453-1 · 2026
×4Jaguar E-type
11381-1 · 2026
×146Vintage LEGO Logo
4000049-1 · 2026
×3Bugatti Type 35
4000048-1 · 2026
×5Sorcerer's Stone – Collectors' Edition
76466-1 · 2026
















































































































