
2431
Tile 1 x 4 with Groove
- 분류
- Tiles
- 재질
- Plastic
4505개 세트에서 사용 · 72가지 색상
색상별 정보
| 색상 | Element ID | 사용 세트 | |
|---|---|---|---|
![]() | Black | 243126 | 1275 |
![]() | White | 6548255, 243101 | 1002 |
![]() | Light Bluish Gray | 4211356, 2431194 | 822 |
![]() | Dark Bluish Gray | 4211053 | 648 |
![]() | Red | 243121 | 527 |
![]() | Reddish Brown | 4211194 | 429 |
![]() | Tan | 4550324, 4542398, 4541238, 4219765, 4114025, 243105 | 412 |
![]() | Yellow | 243124 | 401 |
![]() | Blue | 243123 | 304 |
![]() | Medium Nougat | 6102998, 4657956 | 179 |
![]() | Dark Red | 4539060, 4164220 | 178 |
![]() | Lime | 4164021 | 177 |
![]() | Green | 243128 | 159 |
![]() | Dark Blue | 6103985, 4568393, 4182988 | 153 |
![]() | Dark Tan | 6175927 | 143 |
![]() | Trans-Light Blue | 6510178, 6252049, 4586557 | 141 |
![]() | Medium Azure | 4624705 | 139 |
![]() | Light Gray | 243102 | 120 |
![]() | Orange | 4160593 | 119 |
![]() | Dark Brown | 6313874, 4536989 | 98 |
![]() | Dark Green | 4543949, 4248267 | 96 |
![]() | Bright Light Orange | 6072668, 6020076 | 88 |
![]() | Dark Orange | 6074893, 4165523 | 88 |
![]() | Dark Turquoise | 6292786, 6236770, 4121627 | 72 |
![]() | Trans-Dark Blue | 6510179, 6252050, 4590989 | 70 |
![]() | Dark Azure | 6205089 | 65 |
![]() | Sand Green | 6192923, 4616588, 4529340, 4162177 | 64 |
![]() | Bright Green | 6195267, 4647548 | 64 |
![]() | Bright Pink | 4621552 | 59 |
![]() | Dark Pink | 6147732 | 57 |
![]() | Magenta | 6078305, 4621180 | 55 |
![]() | Lavender | 6101169 | 45 |
![]() | Dark Purple | 6057988, 4225185 | 41 |
![]() | Bright Light Yellow | 6289722, 4240672 | 36 |
![]() | Dark Gray | 4109979 | 36 |
![]() | Light Aqua | 6102537 | 29 |
![]() | Medium Blue | 6590053, 4597999, 4128580 | 28 |
![]() | Trans-Clear | 6510182, 6289455, 4657537, 4238506 | 25 |
![]() | Bright Light Blue | 6468267, 6372255 | 25 |
![]() | Coral | 6258570 | 24 |
![]() | Trans-Red | 6510184, 6390369, 4590990 | 19 |
![]() | Reddish Orange | 6467809 | 16 |
![]() | Light Nougat | 6424071 | 14 |
![]() | Metallic Gold | 6538108, 6332155 | 13 |
![]() | Brown | 4116732, 243125 | 13 |
![]() | Vibrant Yellow | 6389817 | 12 |
![]() | Trans-Neon Green | 6252052, 6030742 | 9 |
![]() | Medium Lavender | 6109874 | 9 |
![]() | Trans-Orange | 6510187, 6484052, 6013671 | 7 |
![]() | Blue Violet | 6586760 | 7 |
![]() | Yellowish Green | 6538511 | 6 |
![]() | Pearl Gold | 6478933, 6103005 | 5 |
![]() | Metallic Silver | 6610124, 6409129 | 5 |
![]() | Medium Orange | 4163630 | 4 |
![]() | Opal Trans-Brown | 6323618 | 4 |
![]() | Trans-Purple | 6510186, 6481091 | 4 |
![]() | Pastel Blue | 4585663, 4250597, 243111 | 4 |
![]() | Opal Trans-Light Blue | 6510183, 6353086 | 4 |
![]() | Warm Tan | 6440428 | 3 |
![]() | Light Yellow | 4129860 | 2 |
![]() | Trans-Black | 6559510 | 2 |
![]() | Medium Lime | 4218593, 4120299 | 2 |
![]() | Sky Blue | 4216356 | 1 |
![]() | Trans-Brown | 6510185, 6442370 | 1 |
![]() | Light Salmon | 4107205 | 1 |
![]() | Olive Green | 6186023 | 1 |
![]() | Sand Blue | 4227790 | 1 |
![]() | Pearl Light Gray | 4187090, 4133563 | 1 |
![]() | Glitter Trans-Light Blue | 6267029 | 1 |
![]() | Nougat | 6489707 | 1 |
![]() | Opal Trans-Clear | 6599415 | 1 |
![]() | Maersk Blue | – | 1 |
이 부품이 쓰인 세트 (4505)
최근 48개 세트만 표시합니다.
×40The Lord of the Rings: Minas Tirith
11377-1 · 2026
×19Venusaur, Charizard and Blastoise
72153-1 · 2026
×30Executor Super Star Destroyer
75457-1 · 2026
×29The Old Town 15th Anniversary
71861-1 · 2026
×68Downton Abbey
21373-1 · 2026
×3Koenigsegg Sadair's Spear Megacar
42232-1 · 2026
×39Privateer Frigate Fortuna
910059-1 · 2026
×54Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026
×43Main Street, U.S.A.
43302-1 · 2026
×127Tower Bridge
21067-1 · 2026
×54Sushi Restaurant
910060-1 · 2026
×29The Ministry of Magic – Collectors' Edition
76476-1 · 2026
×52Shopping Street
11371-1 · 2026
×44Gold Mine Expedition
910055-1 · 2026
×18Sequoia Tree Trail
910058-1 · 2026
×63Claude Monet – Bridge over a Pond of Water Lilies
31220-1 · 2026
×26S.H.I.E.L.D. Helicarrier
76354-1 · 2026
×13FIFA World Cup Official Trophy – Champions Edition
4000351-1 · 2026
×13FIFA World Cup Official Trophy
43020-1 · 2026
×5Outlaw Forest Den
910057-1 · 2026
×28Stranger Things: The Creel House
11370-1 · 2026
×34The Art Factory
910054-1 · 2026
×10Iconic Trainer Moments Poké Ball
72154-1 · 2026
×19Alchemist's Shop
910062-1 · 2026
×49Arcade Pinball Machine
11374-1 · 2026
×33Batman Returns Batmobile
76355-1 · 2026
×15Mario Kart – Luigi & Mach 8
72050-1 · 2026
×6Ultra Dragon Battle
71872-1 · 2026
×10Hogwarts Castle: East Wing
76473-1 · 2026
×2Golden Retriever Puppy
11384-1 · 2026
×15BIOGLOW Challenge set
45832-1 · 2026
×10Pikachu and Poké Ball
72152-1 · 2026
×9BIOGLOW Future Edition Set
45834-1 · 2026
×12Rave Cave
77082-1 · 2026
×11Jurassic Park Jeep Wrangler
77984-1 · 2026
×36PlayStation
72306-1 · 2026
×11Douglas DC-3 PAN AM Airliner
11378-1 · 2026
×91Japanese Cherry Blossom Landscape
31218-1 · 2026
×5The Mandalorian's N-1 Starfighter
75442-1 · 2026
×5SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom
11386-1 · 2026
×4Orange Cat
21376-1 · 2026
×4The Twin Titan Mechs
71870-1 · 2026
×57Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge
11385-1 · 2026
×3Garp's Marine Battleship
75646-1 · 2026
×19Bookstore: Book Nook
11379-1 · 2026
×11Offworld Sandcrawler and Mudhorn
75453-1 · 2026
×4Jaguar E-type
11381-1 · 2026
×4McLaren MCL39 F1 Car
42228-1 · 2026


































































































































