
3010
Brick 1 x 4
- 분류
- Bricks
- 재질
- Plastic
5027개 세트에서 사용 · 63가지 색상
색상별 정보
| 색상 | Element ID | 사용 세트 | |
|---|---|---|---|
![]() | White | 6550135, 301001 | 1495 |
![]() | Black | 301026 | 1196 |
![]() | Red | 301021 | 989 |
![]() | Yellow | 301024 | 792 |
![]() | Light Bluish Gray | 4211394 | 686 |
![]() | Blue | 301023 | 663 |
![]() | Dark Bluish Gray | 4211103 | 519 |
![]() | Tan | 4113916, 301005 | 488 |
![]() | Reddish Brown | 4211225 | 353 |
![]() | Green | 4112838, 301028 | 289 |
![]() | Orange | 4118827 | 199 |
![]() | Light Gray | 301002 | 182 |
![]() | Lime | 4234716, 4122449 | 154 |
![]() | Dark Blue | 4264569 | 153 |
![]() | Dark Tan | 6001822, 4497072 | 142 |
![]() | Medium Azure | 6603319, 6036238 | 124 |
![]() | Trans-Clear | 4256588, 4227529, 614640, 614610, 301010 | 117 |
![]() | Dark Red | 6097586, 6052777, 4167302 | 97 |
![]() | Bright Pink | 4518890 | 85 |
![]() | Medium Nougat | 6223183, 6047565, 4570114 | 84 |
![]() | Dark Green | 6618074, 4245571 | 83 |
![]() | Medium Blue | 4165458, 4163696 | 79 |
![]() | Sand Green | 4521947, 4517505, 4517378, 4153765 | 78 |
![]() | Bright Light Orange | 6003004, 4490697 | 76 |
![]() | Dark Turquoise | 6217660 | 66 |
![]() | Dark Orange | 6223040, 4597484, 4164439, 4122459 | 63 |
![]() | Dark Purple | 6185995, 4640611, 4589607, 4224855 | 63 |
![]() | Dark Pink | 4621542, 4245308 | 62 |
![]() | Bright Light Yellow | 6036232, 6014506 | 61 |
![]() | Magenta | 6056373, 6014496, 4206364 | 58 |
![]() | Dark Gray | 4114308, 301027 | 54 |
![]() | Medium Lavender | 6107188 | 51 |
![]() | Lavender | 6097867, 6097865, 6015120 | 49 |
![]() | Dark Azure | 6213272, 6089772 | 45 |
![]() | Bright Light Blue | 6287903, 6014471, 6014080, 4216392 | 41 |
![]() | Sand Blue | 4620993, 4187074, 4169696 | 39 |
![]() | Light Aqua | 6218162, 4616205 | 39 |
![]() | Olive Green | 6062697, 6031133 | 33 |
![]() | Light Nougat | 6378419, 4496981 | 19 |
![]() | Bright Green | 6310856, 6014487, 4177584 | 17 |
![]() | Coral | 6422918 | 17 |
![]() | Brown | 4143915, 301025 | 10 |
![]() | Purple | 4165665, 4133559 | 9 |
![]() | Yellowish Green | 6382110, 6088536 | 6 |
![]() | Vibrant Yellow | 6381736 | 4 |
![]() | Pastel Blue | 4585667, 4250601, 301011 | 4 |
![]() | Maersk Blue | – | 3 |
![]() | Light Purple | 4253808 | 3 |
![]() | Light Yellow | 4173054, 4119674 | 2 |
![]() | Medium Orange | 4167474, 4130357 | 2 |
![]() | Medium Green | 4184952 | 2 |
![]() | Nougat | 6530044, 4497032 | 2 |
![]() | Medium Bluish Violet | 4130318 | 1 |
![]() | Very Light Orange | 4243864, 4130336 | 1 |
![]() | Trans-Light Blue | 6014066, 4227530, 4209869 | 1 |
![]() | Light Violet | 4129825 | 1 |
![]() | Pink | 4119444 | 1 |
![]() | Warm Yellowish Orange | 4243866 | 1 |
![]() | Dark Brown | – | 1 |
![]() | Reddish Orange | 6612573 | 1 |
![]() | Flat Silver | – | 1 |
![]() | Pearl Light Gray | 4133526 | 1 |
![]() | Aqua | 4209744 | 1 |
이 부품이 쓰인 세트 (5027)
최근 48개 세트만 표시합니다.
×156The Lord of the Rings: Minas Tirith
11377-1 · 2026
×16Venusaur, Charizard and Blastoise
72153-1 · 2026
×17Executor Super Star Destroyer
75457-1 · 2026
×30The Old Town 15th Anniversary
71861-1 · 2026
×6Downton Abbey
21373-1 · 2026
×13Privateer Frigate Fortuna
910059-1 · 2026
×19Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026
×34Main Street, U.S.A.
43302-1 · 2026
×8Tower Bridge
21067-1 · 2026
×20Sushi Restaurant
910060-1 · 2026
×44The Ministry of Magic – Collectors' Edition
76476-1 · 2026
×44Shopping Street
11371-1 · 2026
×28Gold Mine Expedition
910055-1 · 2026
×6Claude Monet – Bridge over a Pond of Water Lilies
31220-1 · 2026
×30S.H.I.E.L.D. Helicarrier
76354-1 · 2026
×13FIFA World Cup Official Trophy – Champions Edition
4000351-1 · 2026
×13FIFA World Cup Official Trophy
43020-1 · 2026
×42Outlaw Forest Den
910057-1 · 2026
×41Stranger Things: The Creel House
11370-1 · 2026
×18The Art Factory
910054-1 · 2026
×11Iconic Trainer Moments Poké Ball
72154-1 · 2026
×21Alchemist's Shop
910062-1 · 2026
×27Arcade Pinball Machine
11374-1 · 2026
×15Batman Returns Batmobile
76355-1 · 2026
×4Mario Kart – Luigi & Mach 8
72050-1 · 2026
×6Ultra Dragon Battle
71872-1 · 2026
×27Hogwarts Castle: East Wing
76473-1 · 2026
×11Golden Retriever Puppy
11384-1 · 2026
×5BIOGLOW Challenge set
45832-1 · 2026
×12Pikachu and Poké Ball
72152-1 · 2026
×36BIOGLOW Future Edition Set
45834-1 · 2026
×23Rave Cave
77082-1 · 2026
×14Jurassic Park Jeep Wrangler
77984-1 · 2026
×4PlayStation
72306-1 · 2026
×6Douglas DC-3 PAN AM Airliner
11378-1 · 2026
×7Japanese Cherry Blossom Landscape
31218-1 · 2026
×2The Mandalorian's N-1 Starfighter
75442-1 · 2026
×27SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom
11386-1 · 2026
×4Orange Cat
21376-1 · 2026
×14Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge
11385-1 · 2026
×8Garp's Marine Battleship
75646-1 · 2026
×16Bookstore: Book Nook
11379-1 · 2026
×5Offworld Sandcrawler and Mudhorn
75453-1 · 2026
×3Jaguar E-type
11381-1 · 2026
×14Vintage LEGO Logo
4000049-1 · 2026
×2Bugatti Type 35
4000048-1 · 2026
×6Sorcerer's Stone – Collectors' Edition
76466-1 · 2026
×7Tiger Shark Tank
71515-1 · 2026

































































![Brick 1 x 4 with Black Car Grill Print [Embossed]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/ldraw/14/3010p0c.png)






















































