
3020
Plate 2 x 4
- 분류
- Plates
- 재질
- Plastic
7872개 세트에서 사용 · 65가지 색상
색상별 정보
| 색상 | Element ID | 사용 세트 | |
|---|---|---|---|
![]() | Black | 302026 | 2372 |
![]() | White | 6552098, 302001 | 1730 |
![]() | Light Bluish Gray | 4211395 | 1449 |
![]() | Red | 302021 | 1410 |
![]() | Dark Bluish Gray | 4211065 | 1351 |
![]() | Yellow | 302024 | 950 |
![]() | Reddish Brown | 4211186 | 906 |
![]() | Blue | 4240375, 302023 | 903 |
![]() | Tan | 4114309, 302005 | 871 |
![]() | Green | 302028 | 527 |
![]() | Dark Tan | 4497077, 4267874 | 423 |
![]() | Light Gray | 302002 | 378 |
![]() | Orange | 4158355, 4122468 | 345 |
![]() | Lime | 4537936, 4534667, 4164023, 4122445 | 321 |
![]() | Medium Azure | 6603317, 6013826, 4655256 | 296 |
![]() | Dark Blue | 6554194, 4667595, 4649971, 4528983, 4198543 | 262 |
![]() | Dark Red | 4539071, 4528320, 4248803 | 224 |
![]() | Medium Nougat | 6093494, 4645061 | 190 |
![]() | Dark Orange | 4535928, 4164449 | 177 |
![]() | Dark Green | 6618075, 4586057, 4245560 | 171 |
![]() | Bright Light Orange | 6097511 | 160 |
![]() | Magenta | 6091608, 6037658 | 117 |
![]() | Medium Lavender | 4619516 | 111 |
![]() | Bright Green | 6141590, 6014494, 4195198 | 108 |
![]() | Dark Purple | 6030277, 4589625, 4224862 | 105 |
![]() | Dark Gray | 4112232, 302027 | 92 |
![]() | Dark Pink | 6056263, 6015824, 4245287 | 86 |
![]() | Dark Brown | 6226792 | 85 |
![]() | Dark Turquoise | 6338181, 4121501 | 82 |
![]() | Dark Azure | 6210675, 6089839 | 80 |
![]() | Sand Green | 6249817, 6078098, 6057579, 4642413, 4616710, 4504799, 4153936 | 79 |
![]() | Bright Light Yellow | 6554802, 6296524, 6109926, 6014518 | 70 |
![]() | Olive Green | 6031128, 6020144 | 61 |
![]() | Bright Pink | 6204535, 4245288 | 55 |
![]() | Sand Blue | 6248957, 6052827, 4153937 | 52 |
![]() | Bright Light Blue | 6132418, 6013811, 4645050 | 52 |
![]() | Light Aqua | 6138662, 6014539, 4616206 | 47 |
![]() | Coral | 6305455 | 46 |
![]() | Lavender | 6099355, 6015125 | 40 |
![]() | Brown | 4109982, 302025 | 31 |
![]() | Medium Blue | 6302678, 4650970, 4645038, 4128581 | 30 |
![]() | Vibrant Yellow | 6388037 | 23 |
![]() | Trans-Dark Blue | 6513941, 6476399, 6088596 | 13 |
![]() | Light Nougat | 6560053, 4496985 | 12 |
![]() | Nougat | 6286500, 6172534, 6074312, 4497049 | 10 |
![]() | Trans-Clear | 4541739, 4130382 | 9 |
![]() | Medium Orange | 4158360, 4130360 | 9 |
![]() | Purple | 4165646, 4133550 | 6 |
![]() | Yellowish Green | 6572930, 6088529 | 5 |
![]() | Trans-Orange | 6546189, 6088644 | 5 |
![]() | Pastel Blue | 4585664, 4250598, 302011 | 4 |
![]() | Pink | 4184706, 4110034 | 3 |
![]() | Light Purple | 4253810, 4218810 | 3 |
![]() | Trans-Red | 6587192, 6088569 | 2 |
![]() | Sky Blue | 4216486 | 2 |
![]() | Maersk Blue | – | 2 |
![]() | Warm Tan | 6445943 | 2 |
![]() | Warm Yellowish Orange | 4243881 | 1 |
![]() | Flat Silver | 6014537 | 1 |
![]() | Very Light Bluish Gray | 4569784 | 1 |
![]() | Pearl Light Gray | 4133542 | 1 |
![]() | Light Yellow | 4129847 | 1 |
![]() | Aqua | 4217044 | 1 |
![]() | Light Brown | 4497012 | 1 |
![]() | Trans-Light Blue | 6598272, 6089767 | 1 |
이 부품이 쓰인 세트 (7872)
최근 48개 세트만 표시합니다.
×71The Lord of the Rings: Minas Tirith
11377-1 · 2026
×105Venusaur, Charizard and Blastoise
72153-1 · 2026
×167Executor Super Star Destroyer
75457-1 · 2026
×54The Old Town 15th Anniversary
71861-1 · 2026
×21Downton Abbey
21373-1 · 2026
×4Koenigsegg Sadair's Spear Megacar
42232-1 · 2026
×27Privateer Frigate Fortuna
910059-1 · 2026
×77Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026
×20Main Street, U.S.A.
43302-1 · 2026
×32Tower Bridge
21067-1 · 2026
×23Sushi Restaurant
910060-1 · 2026
×42The Ministry of Magic – Collectors' Edition
76476-1 · 2026
×30Shopping Street
11371-1 · 2026
×43Gold Mine Expedition
910055-1 · 2026
×33Sequoia Tree Trail
910058-1 · 2026
×36Claude Monet – Bridge over a Pond of Water Lilies
31220-1 · 2026
×18S.H.I.E.L.D. Helicarrier
76354-1 · 2026
×69FIFA World Cup Official Trophy – Champions Edition
4000351-1 · 2026
×69FIFA World Cup Official Trophy
43020-1 · 2026
×21Outlaw Forest Den
910057-1 · 2026
×24Stranger Things: The Creel House
11370-1 · 2026
×13The Art Factory
910054-1 · 2026
×19Iconic Trainer Moments Poké Ball
72154-1 · 2026
×10Alchemist's Shop
910062-1 · 2026
×30Arcade Pinball Machine
11374-1 · 2026
×20Batman Returns Batmobile
76355-1 · 2026
×29Mario Kart – Luigi & Mach 8
72050-1 · 2026
×28Ultra Dragon Battle
71872-1 · 2026
×12Hogwarts Castle: East Wing
76473-1 · 2026
×52Golden Retriever Puppy
11384-1 · 2026
×15BIOGLOW Challenge set
45832-1 · 2026
×50Pikachu and Poké Ball
72152-1 · 2026
×29BIOGLOW Future Edition Set
45834-1 · 2026
×37Rave Cave
77082-1 · 2026
×32Jurassic Park Jeep Wrangler
77984-1 · 2026
×30PlayStation
72306-1 · 2026
×33Douglas DC-3 PAN AM Airliner
11378-1 · 2026
×23Japanese Cherry Blossom Landscape
31218-1 · 2026
×42The Mandalorian's N-1 Starfighter
75442-1 · 2026
×26SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom
11386-1 · 2026
×40Orange Cat
21376-1 · 2026
×29The Twin Titan Mechs
71870-1 · 2026
×6Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge
11385-1 · 2026
×13Garp's Marine Battleship
75646-1 · 2026
×4Bookstore: Book Nook
11379-1 · 2026
×15Offworld Sandcrawler and Mudhorn
75453-1 · 2026
×11Jaguar E-type
11381-1 · 2026
×1McLaren MCL39 F1 Car
42228-1 · 2026
































































![Technic Plate 2 x 4 [3 Holes]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/370901.jpg)