
3069b
Tile 1 x 2 with Groove
- 분류
- Tiles
- 재질
- Plastic
5804개 세트에서 사용 · 76가지 색상
색상별 정보
| 색상 | Element ID | 사용 세트 | |
|---|---|---|---|
![]() | White | 6548264, 306901 | 1566 |
![]() | Black | 306926 | 1425 |
![]() | Light Bluish Gray | 4211414 | 929 |
![]() | Red | 4178178, 306921 | 893 |
![]() | Dark Bluish Gray | 4211052 | 743 |
![]() | Yellow | 306924 | 693 |
![]() | Tan | 4114026 | 619 |
![]() | Reddish Brown | 4211151 | 525 |
![]() | Blue | 306923 | 456 |
![]() | Dark Tan | 4496699 | 322 |
![]() | Dark Blue | 6554190, 4528488, 4205012 | 270 |
![]() | Lime | 4500125, 4164025, 4160085 | 267 |
![]() | Green | 306928 | 262 |
![]() | Medium Nougat | 6021997 | 256 |
![]() | Dark Red | 4539090, 4529548, 4165783 | 250 |
![]() | Trans-Red | 6514220, 6251290, 4189801 | 249 |
![]() | Medium Azure | 6603315, 4649741 | 240 |
![]() | Trans-Light Blue | 6514224, 6251295, 4667222, 4585132 | 230 |
![]() | Orange | 4188771 | 230 |
![]() | Trans-Dark Blue | 6514219, 6251289, 4113854 | 230 |
![]() | Bright Light Orange | 4622062 | 210 |
![]() | Dark Orange | 4614158, 4178112 | 160 |
![]() | Magenta | 4611415 | 148 |
![]() | Trans-Clear | 6514223, 6251294, 4569297, 4287288, 4212069, 3007040, 306940 | 146 |
![]() | Dark Turquoise | 6213779, 4164140, 4121787 | 145 |
![]() | Light Gray | 306902 | 143 |
![]() | Trans-Orange | 6514225, 6251306, 4541710, 4262663 | 140 |
![]() | Sand Green | 4616578, 4504803, 4504802, 4155201 | 138 |
![]() | Dark Purple | 4613192 | 138 |
![]() | Dark Azure | 6151659 | 119 |
![]() | Pearl Gold | 6107197 | 118 |
![]() | Bright Pink | 4580010 | 118 |
![]() | Trans-Yellow | 6514221, 6251291, 4194535, 3007044, 306944 | 116 |
![]() | Dark Brown | 4566688 | 108 |
![]() | Medium Blue | 4168345 | 101 |
![]() | Dark Pink | 6056381 | 94 |
![]() | Trans-Brown | 6514222, 6251292, 4529685, 4250471, 4173327 | 93 |
![]() | Sand Blue | 6142505, 4170251 | 83 |
![]() | Bright Green | 6195258, 4195201 | 81 |
![]() | Medium Lavender | 6152645 | 68 |
![]() | Bright Light Yellow | 6554794, 6061201, 4644232 | 68 |
![]() | Metallic Gold | 6546117, 6265247, 6051823, 4528605 | 67 |
![]() | Bright Light Blue | 6099365, 6097861, 4212920 | 65 |
![]() | Light Aqua | 6133247, 4619940 | 62 |
![]() | Coral | 6258566 | 57 |
![]() | Dark Green | 6618079, 6326011, 4586058, 4261150 | 52 |
![]() | Lavender | 6345796, 6112962 | 47 |
![]() | Trans-Bright Green | 6502368, 6251298, 6139003, 4642405 | 32 |
![]() | Light Nougat | 6330199, 6078397, 4496990 | 29 |
![]() | Metallic Silver | 6546112, 6217492 | 27 |
![]() | Olive Green | 6100158 | 26 |
![]() | Vibrant Yellow | 6392235 | 24 |
![]() | Brown | 306925 | 22 |
![]() | Dark Gray | 4109959, 306927 | 18 |
![]() | Reddish Orange | 6469086 | 17 |
![]() | Opal Trans-Light Blue | 6514227, 6316987 | 8 |
![]() | Trans-Purple | 6514226, 6253836 | 6 |
![]() | Nougat | 6516868, 6018250, 4497057 | 6 |
![]() | Yellowish Green | 6566886 | 6 |
![]() | Warm Tan | 6480660 | 5 |
![]() | Blue Violet | 6614247 | 4 |
![]() | Pastel Blue | 4585669, 4250603, 306911 | 4 |
![]() | Warm Pink | 6583489 | 4 |
![]() | Chrome Gold | 4193065 | 3 |
![]() | Trans-Neon Orange | 4204537 | 3 |
![]() | Purple | 4184844, 4121615 | 2 |
![]() | Maersk Blue | – | 2 |
![]() | Glow In Dark Trans | 4518206 | 2 |
![]() | Light Pink | 306917 | 2 |
![]() | Opal Trans-Bright Green | 6353610 | 1 |
![]() | Pink | 306909 | 1 |
![]() | Glow in Dark White | 6009085 | 1 |
![]() | Warm Yellowish Orange | 4243885 | 1 |
![]() | Sky Blue | 4216360 | 1 |
![]() | Pearl Light Gray | 4133562 | 1 |
![]() | Opal Trans-Clear | 6599417 | 1 |
이 부품이 쓰인 세트 (5804)
최근 48개 세트만 표시합니다.
×1Father's Day Frame
6675226-1 · 2027
×230The Lord of the Rings: Minas Tirith
11377-1 · 2026
×64Venusaur, Charizard and Blastoise
72153-1 · 2026
×36Executor Super Star Destroyer
75457-1 · 2026
×61The Old Town 15th Anniversary
71861-1 · 2026
×197Downton Abbey
21373-1 · 2026
×12Koenigsegg Sadair's Spear Megacar
42232-1 · 2026
×48Privateer Frigate Fortuna
910059-1 · 2026
×142Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026
×223Main Street, U.S.A.
43302-1 · 2026
×132Tower Bridge
21067-1 · 2026
×32Sushi Restaurant
910060-1 · 2026
×49The Ministry of Magic – Collectors' Edition
76476-1 · 2026
×113Shopping Street
11371-1 · 2026
×28Gold Mine Expedition
910055-1 · 2026
×20Sequoia Tree Trail
910058-1 · 2026
×104Claude Monet – Bridge over a Pond of Water Lilies
31220-1 · 2026
×46S.H.I.E.L.D. Helicarrier
76354-1 · 2026
×108FIFA World Cup Official Trophy – Champions Edition
4000351-1 · 2026
×108FIFA World Cup Official Trophy
43020-1 · 2026
×36Outlaw Forest Den
910057-1 · 2026
×37Stranger Things: The Creel House
11370-1 · 2026
×27The Art Factory
910054-1 · 2026
×53Iconic Trainer Moments Poké Ball
72154-1 · 2026
×20Alchemist's Shop
910062-1 · 2026
×56Arcade Pinball Machine
11374-1 · 2026
×17Batman Returns Batmobile
76355-1 · 2026
×38Mario Kart – Luigi & Mach 8
72050-1 · 2026
×5Ultra Dragon Battle
71872-1 · 2026
×32Hogwarts Castle: East Wing
76473-1 · 2026
×7Golden Retriever Puppy
11384-1 · 2026
×14BIOGLOW Challenge set
45832-1 · 2026
×4Pikachu and Poké Ball
72152-1 · 2026
×10BIOGLOW Future Edition Set
45834-1 · 2026
×19Rave Cave
77082-1 · 2026
×47Jurassic Park Jeep Wrangler
77984-1 · 2026
×46PlayStation
72306-1 · 2026
×14Douglas DC-3 PAN AM Airliner
11378-1 · 2026
×53Japanese Cherry Blossom Landscape
31218-1 · 2026
×26The Mandalorian's N-1 Starfighter
75442-1 · 2026
×41SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom
11386-1 · 2026
×8Orange Cat
21376-1 · 2026
×5The Twin Titan Mechs
71870-1 · 2026
×42Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge
11385-1 · 2026
×6Garp's Marine Battleship
75646-1 · 2026
×115Bookstore: Book Nook
11379-1 · 2026
×10Offworld Sandcrawler and Mudhorn
75453-1 · 2026
×21Jaguar E-type
11381-1 · 2026





































































































































