
3070b
Tile 1 x 1 with Groove
- 분류
- Tiles
- 재질
- Plastic
3777개 세트에서 사용 · 66가지 색상
색상별 정보
| 색상 | Element ID | 사용 세트 | |
|---|---|---|---|
![]() | White | 6550138, 307001 | 897 |
![]() | Black | 307026 | 859 |
![]() | Light Bluish Gray | 4211415 | 620 |
![]() | Red | 307021 | 611 |
![]() | Dark Bluish Gray | 4210848 | 498 |
![]() | Yellow | 307024 | 387 |
![]() | Trans-Red | 6581817, 6254248, 3003941 | 377 |
![]() | Reddish Brown | 4211288 | 367 |
![]() | Tan | 4125253 | 359 |
![]() | Blue | 4206330, 307073, 307023 | 226 |
![]() | Dark Tan | 6055172 | 186 |
![]() | Dark Red | 4550169, 4187196 | 151 |
![]() | Dark Blue | 6554193, 4631385 | 146 |
![]() | Orange | 4558595, 4277770, 4119670 | 145 |
![]() | Green | 4558593, 4238528, 4157128, 4140299, 307028 | 140 |
![]() | Trans-Green | 6581818, 6254249, 4216384, 3003948 | 125 |
![]() | Lime | 4537251 | 124 |
![]() | Medium Nougat | 6177146 | 123 |
![]() | Dark Green | 6618080, 6055171 | 122 |
![]() | Trans-Clear | 6581822, 6254254, 6047501, 4162145 | 120 |
![]() | Bright Light Orange | 6065504 | 117 |
![]() | Medium Azure | 4655243 | 99 |
![]() | Dark Orange | 6143431 | 84 |
![]() | Bright Pink | 6251940, 4580007 | 80 |
![]() | Dark Turquoise | 6213782 | 80 |
![]() | Trans-Yellow | 6636668, 6088721, 3003944, 307044 | 78 |
![]() | Trans-Light Blue | 6514261, 6254256, 6051921, 4175010 | 77 |
![]() | Dark Azure | 6151658 | 70 |
![]() | Bright Light Yellow | 6275877 | 62 |
![]() | Sand Blue | 6138232, 4173698 | 61 |
![]() | Bright Green | 6172375 | 58 |
![]() | Sand Green | 6223913, 4155202 | 58 |
![]() | Trans-Orange | 6514258, 6254252, 6109457 | 56 |
![]() | Light Aqua | 6251846 | 48 |
![]() | Magenta | 6099364 | 47 |
![]() | Dark Pink | 6133726 | 45 |
![]() | Dark Purple | 6167457 | 45 |
![]() | Light Gray | 307052, 307002 | 43 |
![]() | Metallic Gold | 6538102, 6264167 | 37 |
![]() | Coral | 6275876 | 36 |
![]() | Trans-Brown | 6514259, 6254253, 6038458, 4529684, 4177048 | 36 |
![]() | Medium Lavender | 6097301 | 34 |
![]() | Medium Blue | 4527526, 4235958 | 31 |
![]() | Bright Light Blue | 6316569 | 31 |
![]() | Lavender | 6211403 | 28 |
![]() | Trans-Dark Blue | 4541723, 4218438, 4188281, 3003943 | 27 |
![]() | Yellowish Green | 6304896 | 20 |
![]() | Metallic Silver | 6546115, 6237120 | 20 |
![]() | Light Nougat | 6480394, 6078399, 4496991 | 17 |
![]() | Dark Brown | 6516867 | 16 |
![]() | Reddish Orange | 6475042 | 14 |
![]() | Vibrant Yellow | 6376232 | 11 |
![]() | Nougat | 6419170, 4497058 | 9 |
![]() | Dark Gray | 4173260 | 7 |
![]() | Brown | 4181973, 307025 | 5 |
![]() | Pastel Blue | 4585684, 4250619, 307011 | 4 |
![]() | Blue Violet | 6609798 | 2 |
![]() | Maersk Blue | – | 2 |
![]() | Trans-Neon Green | 4191196 | 1 |
![]() | Olive Green | 6566042 | 1 |
![]() | Light Pink | – | 1 |
![]() | Light Brown | 4497023 | 1 |
![]() | Warm Tan | 6630045 | 1 |
![]() | Pearl Light Gray | 4133561 | 1 |
![]() | Warm Pink | 6584825 | 1 |
![]() | Purple | 4125279 | 1 |
이 부품이 쓰인 세트 (3777)
최근 48개 세트만 표시합니다.
×1Father's Day Frame
6675226-1 · 2027
×157The Lord of the Rings: Minas Tirith
11377-1 · 2026
×23Venusaur, Charizard and Blastoise
72153-1 · 2026
×13Executor Super Star Destroyer
75457-1 · 2026
×43The Old Town 15th Anniversary
71861-1 · 2026
×203Downton Abbey
21373-1 · 2026
×5Koenigsegg Sadair's Spear Megacar
42232-1 · 2026
×24Privateer Frigate Fortuna
910059-1 · 2026
×119Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026
×148Main Street, U.S.A.
43302-1 · 2026
×124Tower Bridge
21067-1 · 2026
×25Sushi Restaurant
910060-1 · 2026
×62The Ministry of Magic – Collectors' Edition
76476-1 · 2026
×78Shopping Street
11371-1 · 2026
×55Gold Mine Expedition
910055-1 · 2026
×21Sequoia Tree Trail
910058-1 · 2026
×37Claude Monet – Bridge over a Pond of Water Lilies
31220-1 · 2026
×52S.H.I.E.L.D. Helicarrier
76354-1 · 2026
×25FIFA World Cup Official Trophy – Champions Edition
4000351-1 · 2026
×25FIFA World Cup Official Trophy
43020-1 · 2026
×47Outlaw Forest Den
910057-1 · 2026
×24Stranger Things: The Creel House
11370-1 · 2026
×5The Art Factory
910054-1 · 2026
×8Iconic Trainer Moments Poké Ball
72154-1 · 2026
×47Alchemist's Shop
910062-1 · 2026
×21Arcade Pinball Machine
11374-1 · 2026
×33Batman Returns Batmobile
76355-1 · 2026
×18Mario Kart – Luigi & Mach 8
72050-1 · 2026
×6Ultra Dragon Battle
71872-1 · 2026
×13Hogwarts Castle: East Wing
76473-1 · 2026
×4Golden Retriever Puppy
11384-1 · 2026
×8Pikachu and Poké Ball
72152-1 · 2026
×29Rave Cave
77082-1 · 2026
×40Jurassic Park Jeep Wrangler
77984-1 · 2026
×24PlayStation
72306-1 · 2026
×22Douglas DC-3 PAN AM Airliner
11378-1 · 2026
×68Japanese Cherry Blossom Landscape
31218-1 · 2026
×15The Mandalorian's N-1 Starfighter
75442-1 · 2026
×19SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom
11386-1 · 2026
×4Orange Cat
21376-1 · 2026
×2The Twin Titan Mechs
71870-1 · 2026
×20Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge
11385-1 · 2026
×2Garp's Marine Battleship
75646-1 · 2026
×9Bookstore: Book Nook
11379-1 · 2026
×1Offworld Sandcrawler and Mudhorn
75453-1 · 2026
×19Jaguar E-type
11381-1 · 2026
×32Vintage LEGO Logo
4000049-1 · 2026
×5Bugatti Type 35
4000048-1 · 2026




























































































































