
3623
Plate 1 x 3
- 분류
- Plates
- 재질
- Plastic
4707개 세트에서 사용 · 55가지 색상
색상별 정보
| 색상 | Element ID | 사용 세트 | |
|---|---|---|---|
![]() | Black | 362326 | 1375 |
![]() | White | 6552105, 6550144, 362301 | 1096 |
![]() | Light Bluish Gray | 4211429, 3623194 | 870 |
![]() | Dark Bluish Gray | 4211133 | 758 |
![]() | Red | 362321 | 696 |
![]() | Tan | 4121921, 362305 | 560 |
![]() | Reddish Brown | 4211152 | 506 |
![]() | Yellow | 362324 | 500 |
![]() | Blue | 362323 | 338 |
![]() | Green | 4107758, 362328 | 290 |
![]() | Dark Tan | 6132768, 4497086 | 212 |
![]() | Light Gray | 362302 | 163 |
![]() | Dark Red | 4539076, 4164223 | 157 |
![]() | Dark Blue | 6554187, 4177735 | 135 |
![]() | Lime | 4534664, 4271564, 4210210, 4122440 | 107 |
![]() | Bright Light Orange | 6073042, 4645045 | 100 |
![]() | Orange | 6147047, 4513281, 4219920, 4212415, 4160656, 4122465 | 97 |
![]() | Medium Azure | 6119107, 6013829 | 97 |
![]() | Dark Orange | 6186007, 4617599, 4224729 | 87 |
![]() | Dark Green | 6618081, 6013975, 6013798, 4245567 | 84 |
![]() | Sand Green | 6069257, 4642427, 4504793, 4155207 | 82 |
![]() | Dark Azure | 6153538, 6089780 | 63 |
![]() | Magenta | 6054864, 6022048 | 58 |
![]() | Dark Purple | 6035470, 4224859 | 58 |
![]() | Sand Blue | 6142245, 4153606 | 48 |
![]() | Olive Green | 6278088 | 41 |
![]() | Bright Light Yellow | 6296492 | 35 |
![]() | Brown | 362325 | 31 |
![]() | Bright Light Blue | 6372138 | 28 |
![]() | Bright Green | 6462578 | 27 |
![]() | Dark Gray | 4121922, 362327 | 22 |
![]() | Light Aqua | 6325961, 6146704, 6015153, 4620882 | 20 |
![]() | Dark Brown | 6518013, 6013832 | 19 |
![]() | Dark Pink | 6404150 | 17 |
![]() | Light Nougat | 6501239, 4496992 | 15 |
![]() | Yellowish Green | 6088522, 6069258 | 15 |
![]() | Medium Nougat | 6590759, 4645057 | 13 |
![]() | Dark Turquoise | 6546186, 6213784, 4121556 | 13 |
![]() | Medium Blue | 6170268, 6070671, 4645036, 4210211 | 12 |
![]() | Bright Pink | 6499872, 6036788, 4245301 | 12 |
![]() | Medium Lavender | 6544043, 6136332, 4619525 | 11 |
![]() | Reddish Orange | 6567216 | 8 |
![]() | Lavender | 6400078, 6112961, 6054867 | 7 |
![]() | Light Pink | 362317 | 3 |
![]() | Maersk Blue | – | 2 |
![]() | Pink | 4204807, 362309 | 2 |
![]() | Blue Violet | 6602038 | 2 |
![]() | Pearl Titanium | 6501652 | 1 |
![]() | Metallic Gold | 6593438 | 1 |
![]() | Very Light Bluish Gray | 4569781 | 1 |
![]() | Pearl Light Gray | 4133538 | 1 |
![]() | Purple | 4133547 | 1 |
![]() | Metallic Silver | 6616666 | 1 |
![]() | Medium Orange | 4130365 | 1 |
![]() | Vibrant Yellow | 6545927 | 1 |
이 부품이 쓰인 세트 (4707)
최근 48개 세트만 표시합니다.
×119The Lord of the Rings: Minas Tirith
11377-1 · 2026
×73Venusaur, Charizard and Blastoise
72153-1 · 2026
×97Executor Super Star Destroyer
75457-1 · 2026
×82The Old Town 15th Anniversary
71861-1 · 2026
×89Downton Abbey
21373-1 · 2026
×7Koenigsegg Sadair's Spear Megacar
42232-1 · 2026
×44Privateer Frigate Fortuna
910059-1 · 2026
×43Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026
×44Main Street, U.S.A.
43302-1 · 2026
×57Tower Bridge
21067-1 · 2026
×48Sushi Restaurant
910060-1 · 2026
×28The Ministry of Magic – Collectors' Edition
76476-1 · 2026
×78Shopping Street
11371-1 · 2026
×11Gold Mine Expedition
910055-1 · 2026
×20Sequoia Tree Trail
910058-1 · 2026
×42Claude Monet – Bridge over a Pond of Water Lilies
31220-1 · 2026
×55S.H.I.E.L.D. Helicarrier
76354-1 · 2026
×28FIFA World Cup Official Trophy – Champions Edition
4000351-1 · 2026
×28FIFA World Cup Official Trophy
43020-1 · 2026
×32Outlaw Forest Den
910057-1 · 2026
×38Stranger Things: The Creel House
11370-1 · 2026
×23The Art Factory
910054-1 · 2026
×37Iconic Trainer Moments Poké Ball
72154-1 · 2026
×16Alchemist's Shop
910062-1 · 2026
×66Arcade Pinball Machine
11374-1 · 2026
×61Batman Returns Batmobile
76355-1 · 2026
×37Mario Kart – Luigi & Mach 8
72050-1 · 2026
×19Ultra Dragon Battle
71872-1 · 2026
×19Hogwarts Castle: East Wing
76473-1 · 2026
×39Golden Retriever Puppy
11384-1 · 2026
×4BIOGLOW Challenge set
45832-1 · 2026
×48Pikachu and Poké Ball
72152-1 · 2026
×5BIOGLOW Future Edition Set
45834-1 · 2026
×20Rave Cave
77082-1 · 2026
×17Jurassic Park Jeep Wrangler
77984-1 · 2026
×22PlayStation
72306-1 · 2026
×35Douglas DC-3 PAN AM Airliner
11378-1 · 2026
×41Japanese Cherry Blossom Landscape
31218-1 · 2026
×12The Mandalorian's N-1 Starfighter
75442-1 · 2026
×23SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom
11386-1 · 2026
×37Orange Cat
21376-1 · 2026
×14The Twin Titan Mechs
71870-1 · 2026
×51Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge
11385-1 · 2026
×24Garp's Marine Battleship
75646-1 · 2026
×39Bookstore: Book Nook
11379-1 · 2026
×9Offworld Sandcrawler and Mudhorn
75453-1 · 2026
×28Jaguar E-type
11381-1 · 2026
×4McLaren MCL39 F1 Car
42228-1 · 2026






































































