
6141
Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
- 분류
- Plates Round Curved and Dishes
- 재질
- Plastic
7401개 세트에서 사용 · 66가지 색상
색상별 정보
| 색상 | Element ID | 사용 세트 | |
|---|---|---|---|
![]() | Trans-Red | 6514051, 6208450, 3005741, 614141 | 1610 |
![]() | Black | 614126 | 1468 |
![]() | White | 6601919, 614101 | 1133 |
![]() | Trans-Yellow | 6514056, 6240216, 3005744, 614144 | 1078 |
![]() | Trans-Clear | 6514052, 6240030, 3005740, 614140 | 1013 |
![]() | Light Bluish Gray | 4211525 | 914 |
![]() | Red | 614121 | 888 |
![]() | Dark Bluish Gray | 4210633 | 682 |
![]() | Yellow | 614124 | 681 |
![]() | Pearl Gold | 4523159 | 678 |
![]() | Reddish Brown | 4216581 | 655 |
![]() | Trans-Light Blue | 6514058, 6240225, 4227683, 4223211, 4163917, 4101716 | 622 |
![]() | Trans-Green | 6514057, 6240221, 6005748, 3005748 | 581 |
![]() | Trans-Orange | 6514059, 6240227, 4222960 | 555 |
![]() | Tan | 4161734, 614105 | 505 |
![]() | Flat Silver | 4633691 | 475 |
![]() | Blue | 614123 | 431 |
![]() | Lime | 4183133 | 399 |
![]() | Trans-Dark Blue | 6514055, 6240214, 3005743, 614143 | 381 |
![]() | Trans-Neon Green | 6240223, 3005749, 614149 | 360 |
![]() | Orange | 4157103 | 323 |
![]() | Trans-Neon Orange | 6240218, 3005747, 614147 | 320 |
![]() | Bright Pink | 4517996 | 245 |
![]() | Green | 4569058, 4519965, 4218588, 614128 | 224 |
![]() | Dark Purple | 4566522 | 193 |
![]() | Medium Azure | 6102986 | 187 |
![]() | Trans-Dark Pink | 6514060, 6240230, 4599535, 4243936 | 179 |
![]() | Trans-Bright Green | 6514053, 6240206, 6057034 | 172 |
![]() | Metallic Silver | 51809301, 6546105, 6051507, 4579840, 4249039 | 158 |
![]() | Light Gray | 614102 | 149 |
![]() | Medium Nougat | 6167641 | 101 |
![]() | Dark Orange | 6315782 | 95 |
![]() | Bright Green | 6109808 | 84 |
![]() | Trans-Purple | 6514054, 6240210, 6136405 | 74 |
![]() | Dark Turquoise | 6325978 | 71 |
![]() | Dark Brown | 6315780 | 64 |
![]() | Pearl Titanium | 6038201 | 62 |
![]() | Dark Tan | 6315781 | 59 |
![]() | Dark Pink | 6195315, 4243576 | 47 |
![]() | Bright Light Orange | 6331261, 4215422 | 47 |
![]() | Yellowish Green | 6057898 | 46 |
![]() | Magenta | 6248970 | 45 |
![]() | Dark Red | 6314247, 4209387 | 39 |
![]() | Sand Green | 6403175, 4180076, 4170138 | 38 |
![]() | Dark Gray | 4124087, 614127 | 36 |
![]() | Dark Blue | 6021623, 4184112 | 32 |
![]() | Olive Green | 6258990 | 31 |
![]() | Bright Light Yellow | 6319958 | 29 |
![]() | Nougat | 6391270 | 17 |
![]() | Glow in Dark White | 6351958, 6238048, 6009086 | 17 |
![]() | Light Aqua | 6382504 | 13 |
![]() | Opal Trans-Clear | 6514061, 6430373 | 10 |
![]() | Trans-Medium Blue | 6240213, 6152279, 4216327 | 10 |
![]() | Sand Blue | 6315783 | 8 |
![]() | Medium Dark Pink | 4119498 | 7 |
![]() | Chrome Antique Brass | 4197555 | 3 |
![]() | Brown | 4162489, 4128577, 614125 | 2 |
![]() | Pearl Light Gray | 4260478 | 2 |
![]() | Light Nougat | 6607891 | 2 |
![]() | Lavender | 6606762 | 2 |
![]() | Medium Lavender | 6133802 | 2 |
![]() | Glow In Dark Opaque | 4252392 | 2 |
![]() | Chrome Silver | 4237201 | 1 |
![]() | Pastel Blue | 614111 | 1 |
![]() | Chrome Gold | 4179879, 4176410 | 1 |
![]() | Trans-Brown | 4224386 | 1 |
이 부품이 쓰인 세트 (7401)
최근 48개 세트만 표시합니다.
×78The Lord of the Rings: Minas Tirith
11377-1 · 2026
×99Venusaur, Charizard and Blastoise
72153-1 · 2026
×2Executor Super Star Destroyer
75457-1 · 2026
×33The Old Town 15th Anniversary
71861-1 · 2026
×103Downton Abbey
21373-1 · 2026
×67Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026
×18Main Street, U.S.A.
43302-1 · 2026
×105Sushi Restaurant
910060-1 · 2026
×214The Ministry of Magic – Collectors' Edition
76476-1 · 2026
×11Shopping Street
11371-1 · 2026
×56Gold Mine Expedition
910055-1 · 2026
×13Sequoia Tree Trail
910058-1 · 2026
×6Claude Monet – Bridge over a Pond of Water Lilies
31220-1 · 2026
×91S.H.I.E.L.D. Helicarrier
76354-1 · 2026
×107FIFA World Cup Official Trophy – Champions Edition
4000351-1 · 2026
×107FIFA World Cup Official Trophy
43020-1 · 2026
×31Outlaw Forest Den
910057-1 · 2026
×27Stranger Things: The Creel House
11370-1 · 2026
×42The Art Factory
910054-1 · 2026
×16Iconic Trainer Moments Poké Ball
72154-1 · 2026
×20Alchemist's Shop
910062-1 · 2026
×6Arcade Pinball Machine
11374-1 · 2026
×2Batman Returns Batmobile
76355-1 · 2026
×74Mario Kart – Luigi & Mach 8
72050-1 · 2026
×42Ultra Dragon Battle
71872-1 · 2026
×58Hogwarts Castle: East Wing
76473-1 · 2026
×6BIOGLOW Challenge set
45832-1 · 2026
×2Pikachu and Poké Ball
72152-1 · 2026
×11BIOGLOW Future Edition Set
45834-1 · 2026
×26Rave Cave
77082-1 · 2026
×27PlayStation
72306-1 · 2026
×9Douglas DC-3 PAN AM Airliner
11378-1 · 2026
×29Japanese Cherry Blossom Landscape
31218-1 · 2026
×17The Mandalorian's N-1 Starfighter
75442-1 · 2026
×28SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom
11386-1 · 2026
×33Orange Cat
21376-1 · 2026
×2The Twin Titan Mechs
71870-1 · 2026
×29Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge
11385-1 · 2026
×39Garp's Marine Battleship
75646-1 · 2026
×17Bookstore: Book Nook
11379-1 · 2026
×22Offworld Sandcrawler and Mudhorn
75453-1 · 2026
×4McLaren MCL39 F1 Car
42228-1 · 2026
×29Vintage LEGO Logo
4000049-1 · 2026
×4Bugatti Type 35
4000048-1 · 2026
×28Sorcerer's Stone – Collectors' Edition
76466-1 · 2026
×53Tiger Shark Tank
71515-1 · 2026
×4Aston Martin Aramco AMR25 F1 Car
42240-1 · 2026
×39Boba Fett
75455-1 · 2026
































































