
98138
Tile Round 1 x 1
- 분류
- Tiles Round and Curved
- 재질
- Plastic
3384개 세트에서 사용 · 67가지 색상
색상별 정보
| 색상 | Element ID | 사용 세트 | |
|---|---|---|---|
![]() | Light Bluish Gray | 6284071, 4650260 | 679 |
![]() | Trans-Red | 6514189, 6258607, 4646864 | 662 |
![]() | Trans-Clear | 6514191, 6274738, 4650498 | 631 |
![]() | Black | 6284070, 6139403 | 427 |
![]() | White | 6564903, 6284572, 6001549, 4646844 | 399 |
![]() | Trans-Light Blue | 6514192, 6274739, 6022171 | 390 |
![]() | Trans-Orange | 6514197, 6274747, 4646865 | 324 |
![]() | Trans-Yellow | 6514193, 6274740, 4650500 | 322 |
![]() | Red | 6284574, 6063445 | 260 |
![]() | Trans-Green | 6514194, 6274742, 4646860 | 225 |
![]() | Dark Bluish Gray | 6284596, 6222416 | 210 |
![]() | Yellow | 6284577, 6070714 | 188 |
![]() | Trans-Dark Blue | 6514190, 6273627, 4646861 | 167 |
![]() | Bright Pink | 6284587, 6055380, 4653290 | 143 |
![]() | Reddish Brown | 6284586, 6133854 | 133 |
![]() | Blue | 6284575, 6009460 | 122 |
![]() | Lime | 6284583, 6057878 | 113 |
![]() | Tan | 6284573, 6139649 | 112 |
![]() | Orange | 6284582, 6009459 | 103 |
![]() | Trans-Dark Pink | 6514196, 6274745, 6053876 | 98 |
![]() | Pearl Gold | 6238891, 4649422 | 97 |
![]() | Medium Nougat | 6284589, 6055383 | 91 |
![]() | Flat Silver | 6238890, 4655241 | 80 |
![]() | Medium Azure | 6322819 | 68 |
![]() | Trans-Bright Green | 6514198, 6274748, 6148244 | 68 |
![]() | Trans-Purple | 6514201, 6325432, 6065505 | 67 |
![]() | Opal Trans-Light Blue | 6514199, 6299900 | 59 |
![]() | Dark Red | 6284585, 6028132 | 56 |
![]() | Bright Light Orange | 6322822 | 55 |
![]() | Dark Tan | 6322841 | 49 |
![]() | Olive Green | 6284595, 6047015 | 49 |
![]() | Lavender | 6322820 | 46 |
![]() | Dark Brown | 6322813 | 46 |
![]() | Coral | 6311436 | 45 |
![]() | Dark Blue | 6284584, 6219601, 6132810 | 44 |
![]() | Dark Turquoise | 6311437 | 44 |
![]() | Bright Light Yellow | 6343806 | 41 |
![]() | Bright Green | 6353793 | 40 |
![]() | Dark Pink | 6322821 | 39 |
![]() | Dark Orange | 6322840 | 39 |
![]() | Trans-Brown | 6514195, 6274744, 6079000 | 38 |
![]() | Light Aqua | 6398079, 6322818 | 36 |
![]() | Yellowish Green | 6284598 | 35 |
![]() | Light Nougat | 6315196, 6056616 | 30 |
![]() | Magenta | 6322816 | 30 |
![]() | Glow in Dark White | 6284592, 6238047, 6009088 | 26 |
![]() | Green | 6396247, 6009458 | 25 |
![]() | Sand Blue | 6322842 | 17 |
![]() | Dark Green | 6514202, 6397157 | 15 |
![]() | Vibrant Yellow | 6376825 | 14 |
![]() | Medium Blue | 6284602, 6124611 | 13 |
![]() | Opal Trans-Clear | 6514200, 6302964 | 13 |
![]() | Dark Azure | 6322824 | 12 |
![]() | Dark Purple | 6476247 | 11 |
![]() | Glitter Trans-Clear | 6313555 | 11 |
![]() | Nougat | 6343472 | 8 |
![]() | Medium Lavender | 6346374 | 8 |
![]() | Opal Trans-Bright Green | 6514203, 6399257 | 5 |
![]() | Opal Trans-Purple | 6584795 | 4 |
![]() | Trans-Black | 6514204, 6446337 | 4 |
![]() | Glitter Trans-Dark Pink | 6325421 | 4 |
![]() | Bright Light Blue | 6641521, 6322823 | 2 |
![]() | Reddish Orange | 6618299 | 1 |
![]() | Metallic Gold | 6618665 | 1 |
![]() | Metallic Silver | 6616668 | 1 |
![]() | Glitter Trans-Light Blue | 6299918 | 1 |
![]() | Opal Trans-Dark Blue | 6514206, 6393533 | 1 |
이 부품이 쓰인 세트 (3384)
최근 48개 세트만 표시합니다.
×27The Lord of the Rings: Minas Tirith
11377-1 · 2026
×56Venusaur, Charizard and Blastoise
72153-1 · 2026
×20Executor Super Star Destroyer
75457-1 · 2026
×73The Old Town 15th Anniversary
71861-1 · 2026
×2Downton Abbey
21373-1 · 2026
×82Privateer Frigate Fortuna
910059-1 · 2026
×401Gustav Klimt – The Kiss
31221-1 · 2026
×26Main Street, U.S.A.
43302-1 · 2026
×20Sushi Restaurant
910060-1 · 2026
×16The Ministry of Magic – Collectors' Edition
76476-1 · 2026
×4Shopping Street
11371-1 · 2026
×4Gold Mine Expedition
910055-1 · 2026
×27Sequoia Tree Trail
910058-1 · 2026
×1S.H.I.E.L.D. Helicarrier
76354-1 · 2026
×14Outlaw Forest Den
910057-1 · 2026
×20Stranger Things: The Creel House
11370-1 · 2026
×7The Art Factory
910054-1 · 2026
×6Iconic Trainer Moments Poké Ball
72154-1 · 2026
×56Alchemist's Shop
910062-1 · 2026
×13Arcade Pinball Machine
11374-1 · 2026
×11Batman Returns Batmobile
76355-1 · 2026
×19Mario Kart – Luigi & Mach 8
72050-1 · 2026
×5Ultra Dragon Battle
71872-1 · 2026
×18Hogwarts Castle: East Wing
76473-1 · 2026
×13BIOGLOW Challenge set
45832-1 · 2026
×4Pikachu and Poké Ball
72152-1 · 2026
×5BIOGLOW Future Edition Set
45834-1 · 2026
×10Rave Cave
77082-1 · 2026
×4Jurassic Park Jeep Wrangler
77984-1 · 2026
×10PlayStation
72306-1 · 2026
×1Japanese Cherry Blossom Landscape
31218-1 · 2026
×6The Mandalorian's N-1 Starfighter
75442-1 · 2026
×8SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom
11386-1 · 2026
×2Orange Cat
21376-1 · 2026
×19The Twin Titan Mechs
71870-1 · 2026
×1Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge
11385-1 · 2026
×6Garp's Marine Battleship
75646-1 · 2026
×36Bookstore: Book Nook
11379-1 · 2026
×16Offworld Sandcrawler and Mudhorn
75453-1 · 2026
×14Jaguar E-type
11381-1 · 2026
×2McLaren MCL39 F1 Car
42228-1 · 2026
×182Bugatti Type 35
4000048-1 · 2026
×7Sorcerer's Stone – Collectors' Edition
76466-1 · 2026
×3Tiger Shark Tank
71515-1 · 2026
×1Aston Martin Aramco AMR25 F1 Car
42240-1 · 2026
×13Ancient Moon-Gazing Inn
80121-1 · 2026
×2Fast and Furious Dodge Charger R/T Car
42231-1 · 2026
×6Antique Collection
910061-1 · 2026





























































































































